La revolución tecnológica está permeando el mercado laboral en Colombia a niveles inimaginables, de acuerdo con la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas, la industria TI representa un 2,9 por ciento del PIB en el país.
Por lo anterior, las empresas y departamentos de tecnología están a tope ante las altas solicitudes de productos, soluciones y servicios, lo que se traduce en la demanda exponencial de talento que cubra con las necesidades profesionales del sector.
Según el “Estudio de remuneración tecnología 2023”, realizado por Technology by PageGroup, resulta conveniente aplicar modelos ágiles de contratación en la industria; además, evidencia las posiciones más demandadas y sus respectivos salarios.
“El objetivo del modelo ágil de contratación es poner al candidato en el centro y priorizar el engagement del mismo con el proceso, pensar en ofrecer una excelente experiencia, esto impactará en los niveles de deserción en un proceso de selección. Vender el proyecto desde qué aprenderá, quién será su líder, qué retos técnicos existen en la empresa, plan de carrera, entre otros, son temas que en un primer toque definen el interés en una vacante” afirma Daniel Camacho, director de Michael Page IT, Digital & eCommerce.
¿Cómo contribuye el modelo ágil de contratación a seleccionar el talento de forma efectiva?
En su mayoría, las empresas cuentan con procesos de reclutamiento estandarizados; sin embargo, el “Estudio de Remuneración Tecnología 2023″ evidencia que las nuevas dinámicas de mercado, en especial en la industria tecnológica, tienen una necesidad de transformación en la selección, ya que el 50 por ciento de los candidatos que se presentan a una vacante decide no continuar debido a que los diversos filtros y la venta del proyecto no son atractivos.
Esta deserción por parte de los candidatos representa una pérdida de dinero para las compañías por no evolucionar los estándares de reclutamiento. De hecho, el estudio indica que el 30 por ciento del salario de un reclutador promedio se desgasta en mapear perfiles que no llegarán a etapas finales.
Además, “debido a la dinámica del mercado el proceso de selección debe considerarse como un primer paso que debe generar una excelente experiencia para un potencial nuevo empleado dentro de la organización”, agrega Camacho.
Debido a eso, resulta más efectivo aplicar el modelo ágil en los procesos de reclutamiento dentro de la industria, que consta de cuatro etapas: entrevista técnica, entrevista con Recursos Humanos, etapa a discreción de la compañía y oferta laboral.
Este modelo reduce la deserción a un 10 por ciento, a diferencia del 50 por ciento que deserta en los procesos tradicionales.
¿Cuáles son los cargos con mayores salarios en el sector tecnológico colombiano?
El estudio de PageGroup revela cuáles fueron las posiciones más demandadas en la industria TI dentro del mercado laboral en Colombia los últimos doce meses y su rango salarial de acuerdo con los años de experiencia solicitados, lo que permite ver las perspectivas de remuneración en posiciones junior y senior.
A continuación, el Top 3 de las posiciones más demandadas por sector y su respectivo salario:
Sector | Posición | Salario bruto mínimo (3 a 5 años de experiencia) | Salario bruto máximo (3 a 5 años de experiencia) | Salario bruto mínimo (8 a 12 años de experiencia) | Salario bruto mínimo (8 a 12 años de experiencia) |
Desarrollo de software (back end) | 1. .net 2. Java (spring, hibernate, spark) 3. Python (Django, Plask) | $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 | $13.000.000 $13.000.000 $13.000.000 | $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 | $21.000.000 $24.000.000 $24.000.000 |
Desarrollo de software (front end) | 1. JavaScript (Angular) 2. JavaScript (React) 3. Java Script (Vue) | $9.000.000 $9.000.000 $10.000.000 | $14.000.000 $14.000.000 $13.000.000 | $19.000.000 $19.000.000 $19.000.000 | $25.000.000 $28.000.000 $23.000.000 |
Desarrollo de software (digital design) | 1. UX 2. UX/UI 3. UX Research | $6.000.000 $8.000.000 $5.000.000 | $9.000.000 $15.000.000 $8.000.000 | $16.000.000 $20.000.000 $13.000.000 | $22.000.000 $27.000.000 $15.000.000 |
Desarrollo de software (digital marketing) | 1. Digital planner 2. Growth hacker 3. Performance | $18.000.000 $12.000.000 $8.000.000 | $20.000.000 $16.000.000 $12.000.000 | $20.000.000 $24.000.000 $17.000.000 | $16.000.000 $30.000.000 $25.000.000 |
Desarrollo de software (e-commerce) | 1. Marketplace manager 2. E-commerce manager 3. Customer experience/service | $18.000.000 $9.000.000 $5.000.000 | $20.000.000 $15.000.000 $10.000.000 | $20.000.000 $23.000.000 $16.000.000 | $30.000.000 $30.000.000 $25.000.000 |
Data & BI (data) | 1. Data engineer 2. Data scientist 3. BI | $9.000.000 $8.000.000 $8.000.000 | $15.000.000 $12.000.000 $11.000.000 | $18.000.000 $18.000.000 $14.000.000 | $25.000.000 $20.000.000 $20.000.000 |
Sales (sector digital) | 1. Digital solutions sales 2. New business repr. / Manager 3. Ad sales repr. / Manager | $7.000.000 $7.000.000 $6.000.000 | $10.000.000 $9.000.000 $8.000.000 | $16.000.000 $15.000.000 $14.000.000 | $25.000.000 $20.000.000 $20.000.000 |
Sales (comerciales/ Canal) | 1. Dirección o gerencia comercial 2. Key account manager (KAM) | $15.000.000 $8.000.000 | $18.000.000 $13.000.000 | $23.000.000 $19.000.000 | $25.000.000 $25.000.000 |
Ciberseguridad (especialistas/ fabricantes) | 1. Especialista en Seguridad 2. IT Risk Analyst 3. Consultor de seguridad de la información | $9.000.000 $7.000.000 $8.000.000 | $13.000.000 $11.000.000 $12.000.000 | $18.100.000 – $18.100.000 | $25.000.000 – $21.000.000 |
Infraestructura | 1.Network administrator 2. DBA 3. Cloud engineer | $8.500.000 $8.000.000 $10.000.000 | $12.000.000 $11.000.000 $16.000.000 | $17.000.000 $16.000.000 – | $20.000.000 $18.000.000 – |
“Nuestro estudio de remuneración en tecnología es una herramienta de consulta para las compañías nacionales e internacionales, que buscan fuentes de información salarial para la toma de decisiones. Así mismo, es un referente para todas aquellas personas que participan de manera activa en el mercado laboral”, concluye Daniel Camacho.