El iPhone 6s Plus está disponible en oro, plata, gris espacial y oro rosa. Incluye el chip A9, 3D Touch, conexión ultrarrápida a redes 4G LTE Advanced, cámara iSight de 12 Mpx y iOS 9.Más información |
El iPhone 6s está disponible en oro, plata, gris espacial y oro rosa. Incluye el chip A9, 3D Touch, conexión ultrarrápida a redes 4G LTE Advanced, cámara iSight de 12 Mpx y iOS 9. |
El iPhone 6 Plus está disponible en plata y gris espacial. Incluye el chip A8, sensor de identidad por huella dactilar Touch ID, conexión ultrarrápida a redes 4G LTE, cámara iSight de 8 Mpx y iOS 9.Más información |
El iPhone 6 está disponible en plata y gris espacial. Incluye el chip A8, sensor de identidad por huella dactilar Touch ID, conexión ultrarrápida a redes 4G LTE, cámara iSight de 8 Mpx y iOS 9. |
El iPhone 5s está disponible en plata y gris espacial. Incluye el chip A7, sensor de identidad por huella dactilar Touch ID, conexión ultrarrápida a redes 4G LTE, cámara iSight de 8 Mpx y iOS 9.Más información |
Capacidad1
16 GB64 GB
128 GB
|
16 GB64 GB
128 GB
|
16 GB64 GB
|
16 GB64 GB
|
16 GB32 GB
|
Pantalla
Pantalla Retina HD con 3D Touch |
Pantalla Retina HD con 3D Touch |
Pantalla Retina HD |
Pantalla Retina HD |
Pantalla Retina |
---|---|---|---|---|
Multi-Touch panorámica de última generación de 5,5 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS y Taptic Engine | Multi-Touch panorámica de última generación de 4,7 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS y Taptic Engine | Multi-Touch panorámica de 5,5 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS | Multi-Touch panorámica de 4,7 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS | Multi-Touch panorámica de 4 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS |
Resolución de 1.920 por 1.080 a 401 p/p | Resolución de 1.334 por 750 a 326 p/p | Resolución de 1.920 por 1.080 a 401 p/p | Resolución de 1.334 por 750 a 326 p/p | Resolución de 1.136 por 640 a 326 p/p |
Contraste de 1.300:1 (típico) | Contraste de 1.400:1 (típico) | Contraste de 1.300:1 (típico) | Contraste de 1.400:1 (típico) | Contraste de 800:1 (típico) |
Brillo máximo de 500 cd/m2 (típico) | Brillo máximo de 500 cd/m2 (típico) | Brillo máximo de 500 cd/m2 (típico) | Brillo máximo de 500 cd/m2 (típico) | Brillo máximo de 500 cd/m2 (típico) |
Compatibilidad total con sRGB | Compatibilidad total con sRGB | Compatibilidad total con sRGB | Compatibilidad total con sRGB | Compatibilidad total con sRGB |
Píxeles de doble dominio para un ángulo de visión más amplio | Píxeles de doble dominio para un ángulo de visión más amplio | Píxeles de doble dominio para un ángulo de visión más amplio | Píxeles de doble dominio para un ángulo de visión más amplio | — |
Cubierta oleófuga antihuellas | Cubierta oleófuga antihuellas | Cubierta oleófuga antihuellas | Cubierta oleófuga antihuellas | Cubierta oleófuga antihuellas |
Compatible con la presentación simultánea de múltiples idiomas y grupos de caracteres | Compatible con la presentación simultánea de múltiples idiomas y grupos de caracteres | Compatible con la presentación simultánea de múltiples idiomas y grupos de caracteres | Compatible con la presentación simultánea de múltiples idiomas y grupos de caracteres | Compatible con la presentación simultánea de múltiples idiomas y grupos de caracteres |
Zoom de Pantalla | Zoom de Pantalla | Zoom de Pantalla | Zoom de Pantalla | — |
Fácil Alcance | Fácil Alcance | Fácil Alcance | Fácil Alcance | — |
Dimensiones y peso2
Alto15,82 cm |
Alto13,83 cm |
Alto15,81 cm |
Alto13,81 cm |
Alto12,38 cm |
---|---|---|---|---|
Ancho7,79 cm |
Ancho6,71 cm |
Ancho7,78 cm |
Ancho6,7 cm |
Ancho5,86 cm |
Grosor0,73 cm |
Grosor0,71 cm |
Grosor0,71 cm |
Grosor0,69 cm |
Grosor0,76 cm |
Peso192 g |
Peso143 g |
Peso172 g |
Peso129 g |
Peso112 g |
Chip
Chip A9 con arquitectura de 64 bits Coprocesador de movimiento M9 integrado |
Chip A9 con arquitectura de 64 bits Coprocesador de movimiento M9 integrado |
Chip A8 con arquitectura de 64 bits Coprocesador de movimiento M8 |
Chip A8 con arquitectura de 64 bits Coprocesador de movimiento M8 |
Chip A7 con arquitectura de 64 bits Coprocesador de movimiento M7 |
Redes móviles e inalámbricas
GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ |
DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA |
CDMA EV-DO Rev. A | CDMA EV-DO Rev. A | CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B (solo modelos CDMA) | CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B (solo modelos CDMA) | CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B (solo modelos CDMA) |
4G LTE Advanced3 | 4G LTE Advanced3 | 4G LTE3 | 4G LTE3 | 4G LTE3 |
Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 |
GPS y GLONASS | GPS y GLONASS | GPS y GLONASS | GPS y GLONASS | GPS y GLONASS |
VoLTE3 | VoLTE3 | VoLTE3 | VoLTE3 | — |
NFC | NFC | NFC | NFC | — |
Touch ID
Sensor de identidad por huella dactilar de segunda generación integrado en el botón de inicio | Sensor de identidad por huella dactilar de segunda generación integrado en el botón de inicio | Sensor de identidad por huella dactilar integrado en el botón de inicio | Sensor de identidad por huella dactilar integrado en el botón de inicio | Sensor de identidad por huella dactilar integrado en el botón de inicio |
Cámara iSight
Cámara iSight de 12 megapíxeles con píxeles de 1,22 µ | Cámara iSight de 12 megapíxeles con píxeles de 1,22 µ | Cámara iSight de 8 megapíxeles con píxeles de 1,5 µ | Cámara iSight de 8 megapíxeles con píxeles de 1,5 µ | Cámara iSight de 8 megapíxeles con píxeles de 1,5 µ |
Apertura de ƒ/2,2 | Apertura de ƒ/2,2 | Apertura de ƒ/2,2 | Apertura de ƒ/2,2 | Apertura de ƒ/2,2 |
Live Photos | Live Photos | — | — | — |
Estabilización óptica de imagen | — | Estabilización óptica de imagen | — | — |
Mapeo de tonos localizado mejorado | Mapeo de tonos localizado mejorado | Mapeo de tonos localizado | Mapeo de tonos localizado | Mapeo de tonos localizado |
Reducción de ruido mejorada | Reducción de ruido mejorada | Reducción de ruido | Reducción de ruido | Reducción de ruido |
Cubierta de la lente de cristal de zafiro | Cubierta de la lente de cristal de zafiro | Cubierta de la lente de cristal de zafiro | Cubierta de la lente de cristal de zafiro | Cubierta de la lente de cristal de zafiro |
True Tone Flash | True Tone Flash | True Tone Flash | True Tone Flash | True Tone Flash |
Sensor de iluminación posterior | Sensor de iluminación posterior | Sensor de iluminación posterior | Sensor de iluminación posterior | Sensor de iluminación posterior |
Lente de cinco elementos | Lente de cinco elementos | Lente de cinco elementos | Lente de cinco elementos | Lente de cinco elementos |
Filtro de infrarrojos híbrido | Filtro de infrarrojos híbrido | Filtro de infrarrojos híbrido | Filtro de infrarrojos híbrido | Filtro de infrarrojos híbrido |
Enfoque automático con Focus Pixels | Enfoque automático con Focus Pixels | Enfoque automático con Focus Pixels | Enfoque automático con Focus Pixels | Enfoque automático |
Enfoque por toque con Focus Pixels | Enfoque por toque con Focus Pixels | Enfoque por toque | Enfoque por toque | Enfoque por toque |
Control de exposición | Control de exposición | Control de exposición | Control de exposición | Control de exposición |
HDR automático para fotos |
HDR automático para fotos | HDR automático para fotos | HDR automático para fotos | HDR automático para fotos |
Detección facial | Detección facial | Detección facial | Detección facial | Detección facial |
Fotos panorámicas (hasta 63 Mpx) |
Fotos panorámicas (hasta 63 Mpx) |
Fotos panorámicas (hasta 43 Mpx) | Fotos panorámicas (hasta 43 Mpx) | Fotos panorámicas (hasta 28 Mpx) |
Estabilización automática | Estabilización automática | Estabilización automática | Estabilización automática | Estabilización automática |
Modo ráfaga | Modo ráfaga | Modo ráfaga | Modo ráfaga | Modo ráfaga |
Temporizador | Temporizador | Temporizador | Temporizador | Temporizador |
Geoetiquetado de fotos | Geoetiquetado de fotos | Geoetiquetado de fotos | Geoetiquetado de fotos | Geoetiquetado de fotos |
Grabación de vídeo
Grabación de vídeo en 4K (3.840 por 2.160) a 30 f/s | Grabación de vídeo en 4K (3.840 por 2.160) a 30 f/s | — | — | — |
Grabación de vídeo en 1080p HD a 30 o 60 f/s | Grabación de vídeo en 1080p HD a 30 o 60 f/s | Grabación de vídeo en 1080p HD a 30 o 60 f/s | Grabación de vídeo en 1080p HD a 30 o 60 f/s | Grabación de vídeo en 1080p HD a 30 f/s |
True Tone Flash | True Tone Flash | True Tone Flash | True Tone Flash | True Tone Flash |
Estabilización óptica de imagen para vídeo | — | — | — | — |
Vídeo a cámara lenta en 1080p a 120 f/s y 720p a 240 f/s | Vídeo a cámara lenta en 1080p a 120 f/s y 720p a 240 f/s | Vídeo a cámara lenta a 120 o 240 f/s | Vídeo a cámara lenta a 120 o 240 f/s | Vídeo a cámara lenta a 120 f/s |
Vídeo en time-lapse con estabilización | Vídeo en time-lapse con estabilización | Vídeo en time-lapse | Vídeo en time-lapse | Vídeo en time-lapse |
Estabilización de vídeo con calidad de cine | Estabilización de vídeo con calidad de cine | Estabilización de vídeo con calidad de cine | Estabilización de vídeo con calidad de cine | — |
Enfoque automático continuo | Enfoque automático continuo | Enfoque automático continuo | Enfoque automático continuo | — |
Permite sacar fotos de 8 Mpx mientras grabas vídeo en 4K | Permite sacar fotos de 8 Mpx mientras grabas vídeo en 4K | Permite sacar fotos mientras grabas vídeo | Permite sacar fotos mientras grabas vídeo | Permite sacar fotos mientras grabas vídeo |
Reproducción con zoom | Reproducción con zoom | — | — | — |
Detección facial | Detección facial | Detección facial | Detección facial | Detección facial |
Zoom de 3 aumentos | Zoom de 3 aumentos | Zoom de 3 aumentos | Zoom de 3 aumentos | Zoom de 3 aumentos |
Geoetiquetado de vídeos | Geoetiquetado de vídeos | Geoetiquetado de vídeos | Geoetiquetado de vídeos | Geoetiquetado de vídeos |
Cámara FaceTime
Fotos de 5 megapíxeles | Fotos de 5 megapíxeles | Fotos de 1,2 megapíxeles | Fotos de 1,2 megapíxeles | Fotos de 1,2 megapíxeles |
Apertura de ƒ/2,2 | Apertura de ƒ/2,2 | Apertura de ƒ/2,2 | Apertura de ƒ/2,2 | Apertura de ƒ/2,4 |
Retina Flash | Retina Flash | — | — | — |
Grabación de vídeo en 720p HD | Grabación de vídeo en 720p HD | Grabación de vídeo en 720p HD | Grabación de vídeo en 720p HD | Grabación de vídeo en 720p HD |
HDR automático para fotos y vídeo | HDR automático para fotos y vídeo | HDR automático para fotos y vídeo | HDR automático para fotos y vídeo | HDR automático para fotos |
Sensor de iluminación posterior | Sensor de iluminación posterior | Sensor de iluminación posterior | Sensor de iluminación posterior | Sensor de iluminación posterior |
Detección facial | Detección facial | Detección facial | Detección facial | Detección facial |
Modo ráfaga | Modo ráfaga | Modo ráfaga | Modo ráfaga | Modo ráfaga |
Control de exposición | Control de exposición | Control de exposición | Control de exposición | Control de exposición |
Temporizador | Temporizador | Temporizador | Temporizador | Temporizador |
Videollamadas4
Videollamadas con FaceTime | Videollamadas con FaceTime | Videollamadas con FaceTime | Videollamadas con FaceTime | Videollamadas con FaceTime |
Videollamadas vía Wi‑Fi o red móvil a cualquier dispositivo con FaceTime | Videollamadas vía Wi‑Fi o red móvil a cualquier dispositivo con FaceTime | Videollamadas vía Wi‑Fi o red móvil a cualquier dispositivo con FaceTime | Videollamadas vía Wi‑Fi o red móvil a cualquier dispositivo con FaceTime | Videollamadas vía Wi‑Fi o red móvil a cualquier dispositivo con FaceTime |
Llamadas de voz4
Llamadas de voz con FaceTime | Llamadas de voz con FaceTime | Llamadas de voz con FaceTime | Llamadas de voz con FaceTime | Llamadas de voz con FaceTime |
Del iPhone 6s Plus a cualquier dispositivo que admita llamadas de voz con FaceTime vía Wi‑Fi o red móvil | Del iPhone 6s a cualquier dispositivo que admita llamadas de voz con FaceTime vía Wi‑Fi o red móvil | Del iPhone 6 Plus a cualquier dispositivo que admita llamadas de voz con FaceTime vía Wi‑Fi o red móvil | Del iPhone 6 a cualquier dispositivo que admita llamadas de voz con FaceTime vía Wi‑Fi o red móvil | Del iPhone 5s a cualquier dispositivo que admita llamadas de voz con FaceTime vía Wi‑Fi o red móvil |
Voz por LTE (VoLTE)3 | Voz por LTE (VoLTE)3 | Voz por LTE (VoLTE)3 | Voz por LTE (VoLTE)3 | — |
Reproducción de audio
Formatos de audio compatibles |
---|
AAC (de 8 a 320 Kb/s), AAC protegido (del iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (de 8 a 320 Kb/s), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 y 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAVLímite de volumen configurable por el usuario |
TV y vídeo
Duplicación AirPlay, fotos, audio y salida de vídeo a través del Apple TV (2.ª generación o posterior) | Duplicación AirPlay, fotos, audio y salida de vídeo a través del Apple TV (2.ª generación o posterior) |
Compatibilidad con vídeo en espejo y salida de vídeo: hasta 1080p a través del Adaptador de conector Lightning a AV digital y el Adaptador de conector Lightning a VGA (se venden por separado) | Compatibilidad con vídeo en espejo y salida de vídeo: hasta 1080p a través del Adaptador de conector Lightning a AV digital y el Adaptador de conector Lightning a VGA (se venden por separado) |
Formatos de vídeo compatibles: vídeo H.264 de hasta 4K, 30 fotogramas por segundo, perfil alto (High Profile) de nivel 4.2 con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s a 48 kHz y estéreo en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; vídeo MPEG-4 de hasta 2,5 Mb/s, 640 por 480 píxeles, 30 fotogramas por segundo, perfil simple (Simple Profile) con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s por canal a 48 kHz y estéreo en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mb/s, 1.280 por 720 píxeles, 30 fotogramas por segundo, sonido en ulaw y estéreo PCM en formato .avi | Formatos de vídeo compatibles: vídeo H.264 de hasta 1080p, 60 fotogramas por segundo, perfil alto (High Profile) de nivel 4.2 con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s a 48 kHz y estéreo en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; vídeo MPEG-4 de hasta 2,5 Mb/s, 640 por 480 píxeles, 30 fotogramas por segundo, perfil simple (Simple Profile) con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s por canal a 48 kHz y estéreo en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mb/s, 1.280 por 720 píxeles, 30 fotogramas por segundo, sonido en ulaw y estéreo PCM en formato .avi |
Siri5
Envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz | Envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz | Envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz | Envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz | Envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz |
Recibe sugerencias proactivas | Recibe sugerencias proactivas | Recibe sugerencias proactivas | Recibe sugerencias proactivas | Recibe sugerencias proactivas |
Usa el modo manos libres | Usa el modo manos libres | Usa el modo manos libres | Usa el modo manos libres | Usa el modo manos libres |
Escucha e identifica canciones | Escucha e identifica canciones | Escucha e identifica canciones | Escucha e identifica canciones | Escucha e identifica canciones |
Batería y alimentación6
Batería recargable integrada de iones de litio | Batería recargable integrada de iones de litio | Batería recargable integrada de iones de litio | Batería recargable integrada de iones de litio | Batería recargable integrada de iones de litio |
Carga por conexión USB con un ordenador o adaptador de corriente | Carga por conexión USB con un ordenador o adaptador de corriente | Carga por conexión USB con un ordenador o adaptador de corriente | Carga por conexión USB con un ordenador o adaptador de corriente | Carga por conexión USB con un ordenador o adaptador de corriente |
Tiempo en conversaciónHasta 24 horas con 3G |
Tiempo en conversaciónHasta 14 horas con 3G |
Tiempo en conversaciónHasta 24 horas con 3G |
Tiempo en conversaciónHasta 14 horas con 3G |
Tiempo en conversaciónHasta 10 horas con 3G |
Tiempo en reposoHasta 16 días |
Tiempo en reposoHasta 10 días |
Tiempo en reposoHasta 16 días |
Tiempo en reposoHasta 10 días |
Tiempo en reposohasta 10 días |
Uso de InternetHasta 12 horas con 3G, hasta 12 horas con 4G LTE y hasta 12 horas con Wi‑Fi |
Uso de InternetHasta 10 horas con 3G, hasta 10 horas con 4G LTE y hasta 11 horas con Wi‑Fi |
Uso de InternetHasta 12 horas con 3G, hasta 12 horas con 4G LTE y hasta 12 horas con Wi‑Fi |
Uso de InternetHasta 10 horas con 3G, hasta 10 horas con 4G LTE y hasta 11 horas con Wi‑Fi |
Uso de InternetHasta 8 horas con 3G, hasta 10 horas con 4G LTE y hasta 10 horas con Wi‑Fi |
---|---|---|---|---|
Reproducción de vídeo HDHasta 14 horas |
Reproducción de vídeo HDHasta 11 horas |
Reproducción de vídeoHasta 14 horas |
Reproducción de vídeoHasta 11 horas |
Reproducción de vídeoHasta 10 horas |
Reproducción de audioHasta 80 horas |
Reproducción de audioHasta 50 horas |
Reproducción de audioHasta 80 horas |
Reproducción de audioHasta 50 horas |
Reproducción de audioHasta 40 horas |
Auriculares
EarPods de Apple con mando y micro | EarPods de Apple con mando y micro | EarPods de Apple con mando y micro | EarPods de Apple con mando y micro | EarPods de Apple con mando y micro |
Funda para los auriculares | Funda para los auriculares | Funda para los auriculares | Funda para los auriculares | Funda para los auriculares |
Sensores
Giroscopio de tres ejes | Giroscopio de tres ejes | Giroscopio de tres ejes | Giroscopio de tres ejes | Giroscopio de tres ejes |
Acelerómetro | Acelerómetro | Acelerómetro | Acelerómetro | Acelerómetro |
Sensor de proximidad | Sensor de proximidad | Sensor de proximidad | Sensor de proximidad | Sensor de proximidad |
Sensor de luz ambiental | Sensor de luz ambiental | Sensor de luz ambiental | Sensor de luz ambiental | Sensor de luz ambiental |
Barómetro | Barómetro | Barómetro | Barómetro | — |
Tarjeta SIM
Nano SIMEl iPhone 6s Plus no es compatible con las tarjetas Micro SIM actuales | Nano SIMEl iPhone 6s no es compatible con las tarjetas Micro SIM actuales | Nano SIMEl iPhone 6 Plus no es compatible con las tarjetas Micro SIM actuales | Nano SIMEl iPhone 6 no es compatible con las tarjetas Micro SIM actuales | Nano SIMEl iPhone 5s no es compatible con las tarjetas Micro SIM actuales |
Conector
Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |